| 时间 | 稳定币(B) | 加密市值(T) | BTC占比 | 资金费率 | 巴菲特% | HY利差(bps) | 收益率曲线 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中… | ||||||||
| 指标 | 阈值 | 触发含义 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 稳定币总市值 | > $250B | 代币化资金规模过大,观察流入速度 | USDT+USDC+DAI+TUSD+FDUSD 市值之和(CoinGecko) |
| 稳定币月增速 | > 10% | 代币化加速,可能预示大规模资金入场 | (本月市值 - 上月市值) / 上月市值 × 100 |
| 巴菲特指标 | > 180% | 股市极度高估 | Wilshire 5000 / 名义 GDP × 100(FRED: WILL5000IND / GDP) |
| HY 信用利差 | > 500 bps | 流动性危机预警 | ICE BofA 美国高收益债 OAS(FRED: BAMLH0A0HYM2) |
| 收益率曲线倒挂 | < -0.3% | 历史衰退领先信号(领先 12-18 个月) | 10年期 − 2年期国债收益率(FRED: T10Y2Y) |
| BTC 资金费率 | > 0.05%/8h | 多头过度拥挤,挤仓风险上升 | Binance 永续合约最新 8h 资金费率 |
第一层监控「代币化进度」——稳定币市值反映有多少法币已转化为链上代币,是资金入场的先行指标。
CoinGecko /coins/markets(免费,无需 API Key)第二层监控「泡沫积累程度」——宏观估值与信用环境指标,判断市场是否处于高风险区间。
FRED_API_KEY第三层监控「危机前兆」——衍生品市场情绪与流动性指标,捕捉短期风险积聚信号。